氨氮分析儀
氨氮分析儀[導讀]:丁當科技廠家批發電極法氨氮分析儀和比色法氨氮分析儀,氨氮分析儀可同時檢測水溫、pH、電導率、溶解氧、高錳酸鹽指數、五日生化需氧量、氨氮、石油類、揮發酚、汞、鉛等11項值。
氨氮分析儀產品、型號、圖片、價格
在線氨氮分析儀
臺式氨氮分析儀
便攜式氨氮分析儀
我國水資源主要的監測事項:在2003年以前,按水期進行監測,每年進行枯、平、豐3個水期共6次監測。自2003年開始,每月開展監測。監測時間為每月的1~10日。
氨氮分析儀監測目的
氨氮分析儀 的監測項目為:水溫、pH、電導率、溶解氧、高錳酸鹽指數、五日生化需氧量、氨氮、石油類、揮發酚、汞、鉛等11項,部分省界斷面還進行流量監測,以計算污染物通量。湖庫的監測項目在河流監測項目的基礎上,增加總磷、總氮、葉綠素a、透明度、水位等5項,而水中的氮是以硝酸根的形式存在的,因而檢測硝酸根的含量刻不容緩。
關于氨氮分析儀兩種測量方法對比分析
氨氮分析儀主要包括兩類,一類是比色法測量包括后發展而來的分光光度法;另一類是電極法測量。
比對項目 | 電極法 | 比色法 | ||
| 響應時間 | 測量時間短:可實現連續測試,最快只要3分鐘,1mg/L以下低量程精細測量最長10分鐘。 | 時間稍長,需等待顯色反應完成后才能測試 | ||
| 測試量程 | 測量范圍廣,量程廣,量程可達0,01<,NO3-N<,850 | 量程小,或量程分段,更換量程時需更換一臺新的儀器(由比色池來決定量程) | ||
| 分辨率低 | ||||
| 最低檢出限 | 0,01mg/l | 0,5,mg/l | ||
| 干擾 | 抗干擾能力強,不受色度,濁度,干擾,無需額外補償 | 易受樣品色度,濁度干擾,且光度法易受周邊環境溫度,濕度等條件變化影響 | ||
| 進樣要求 | 無特殊要求,測試樣品范圍廣 | 要求嚴格,以免污染光學元件,以及影響,吸光度,測試 | ||
| 試劑操作成本 | 低,電極法無需顯色試劑,電極使用壽命長,試劑購買方便便宜 | 高,顯色試劑必須要原裝進口,其他試劑建議用原裝進口的,維護成本高 | ||
| 消耗品 | 電極使用壽命長,更換電極成本低 | 光源老化,更換光源成本高,比色池應定期更換 | ||
| 結論 | 電極法更加適于在線測試分析,對于營養成分氮磷的在線分析,一般首選電極法,其次才選比色法。由于目前用電極法測試其它營養成分(如硝酸氮、亞硝酸氮、磷酸鹽、總磷、COD等)的技術還不成熟,還沒有開發出經久耐用的電極,因此才用比色法暫時替代。目前用電極法測試氨氮技術已經很成熟,許多知名專業廠商都選用電極法測試氨氮,逐步替代老式的比色法。 | |||


